Kamper

Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon

Kamper
Dato Tid Lag
b 03 jul 18:00 Haugesund
b 22 jun 15:30 Kongsvinger
b 30 jun 18:00 Ranheim
h 05 jul 19:00 Fredrikstad
b 28 jul 18:00 Ullensaker / Kisa
Resultater
Dato Lag Resultat
h 16 jun Stabæk 2 - 1
b 08 jun Mjøndalen 0 - 3
h 26 mai Kristiansund 2 - 0
b 20 mai HamKam 0 - 0
h 16 mai Strømmen 3 - 0

Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon

  • Adeccoligaen , borte 22 juni 2013

    Kongsvinger

    Bodø / Glimt

    2d 2:25:13

  • Adeccoligaen , borte 30 juni 2013

    Ranheim

    Bodø / Glimt

    10d 4:55:13

  • NM Cupen , borte 03 juli 2013

    Haugesund

    Bodø / Glimt

    13d 4:55:13

  • Adeccoligaen , hjemme 05 juli 2013

    Bodø / Glimt

    Fredrikstad

    15d 5:55:13

  • Adeccoligaen , borte 28 juli 2013

    Ullensaker / Kisa

    Bodø / Glimt

    38d 4:55:13

  • Adeccoligaen , hjemme 05 august 2013

    Bodø / Glimt

    Sandefjord

    46d 5:55:13

  • Adeccoligaen, borte 20 mai 2013

    HamKam - 0

    Bodø / Glimt - 0

  • Adeccoligaen, hjemme 26 mai 2013

    Bodø / Glimt - 2

    Kristiansund - 0

  • NM Cupen, hjemme 29 mai 2013

    Bodø / Glimt - 2

    Elverum - 0

  • NM Cupen, hjemme 29 mai 2013

    Bodø / Glimt - 2

    Elverum - 0

  • Adeccoligaen, borte 08 juni 2013

    Mjøndalen - 0

    Bodø / Glimt - 3

  • Adeccoligaen, hjemme 16 juni 2013

    Bodø / Glimt - 2

    Stabæk - 1

  • NM Cupen, hjemme 19 juni 2013

    Bodø / Glimt - 2

    Odd - 1

  • NM Cupen, hjemme 19 juni 2013

    Bodø / Glimt - 2

    Odd - 1

Ligatabell - Klikk her for mer informasjon

Competition: Tippeligaen

2009

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 20 9 1 60 22 38 69
2 Molde 30 17 5 8 62 35 27 56
3 Stabæk 30 15 8 7 52 34 18 53
4 Odd 30 12 10 8 53 44 9 46
5 Brann 30 12 8 10 51 49 2 44
6 Tromsø 30 10 10 10 35 36 -1 40
7 Vålerenga 30 12 4 14 47 50 -3 40
8 Sandefjord 30 10 10 10 39 44 -5 40
9 Start 30 10 10 10 46 52 -6 40
10 Viking 30 9 11 10 38 40 -2 38
11 Lillestrøm 30 9 10 11 43 50 -7 37
12 Strømsgodset 30 10 6 14 40 42 -2 36
13 Aalesund 30 9 9 12 34 43 -9 36
14 Fredrikstad 30 10 4 16 39 44 -5 34
15 Bodø / Glimt 30 6 10 14 29 53 -24 28
16 Lyn 30 2 10 18 29 59 -30 16

2008

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Stabæk 26 16 6 4 58 24 34 54
2 Fredrikstad 26 14 6 6 38 28 10 48
3 Tromsø 26 12 8 6 36 23 13 44
4 Bodø / Glimt 26 12 6 8 37 38 -1 42
5 Rosenborg 26 11 6 9 40 34 6 39
6 Viking 26 11 6 9 38 32 6 39
7 Lyn 26 11 5 10 38 34 4 38
8 Brann 26 8 9 9 36 36 0 33
9 Molde 26 7 10 9 39 43 -4 31
10 Vålerenga 26 8 6 12 31 37 -6 30
11 Strømsgodset 26 8 5 13 33 44 -11 29
12 Lillestrøm 26 7 7 12 30 40 -10 28
13 Aalesund 26 7 4 15 29 42 -13 25
14 HamKam 26 5 6 15 22 50 -28 21

2005

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Vålerenga 26 13 7 6 40 27 13 46
2 Start 26 13 6 7 47 35 12 45
3 Lyn 26 12 8 6 37 21 16 44
4 Lillestrøm 26 12 6 8 37 31 6 42
5 Viking 26 12 5 9 37 32 5 41
6 Brann 26 10 7 9 43 32 11 37
7 Rosenborg 26 10 4 12 50 42 8 34
8 Tromsø 26 8 10 8 31 30 1 34
9 Odd 26 9 6 11 28 51 -23 33
10 HamKam 26 8 7 11 31 37 -6 31
11 Fredrikstad 26 8 7 11 35 44 -9 31
12 Molde 26 8 6 12 40 46 -6 30
13 Aalesund 26 6 9 11 30 42 -12 27
14 Bodø / Glimt 26 6 6 14 29 45 -16 24

2004

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 14 6 6 52 34 18 48
2 Vålerenga 26 13 9 4 40 22 18 48
3 Brann 26 12 4 10 46 40 6 40
4 Tromsø 26 12 4 10 38 32 6 40
5 HamKam 26 10 8 8 34 33 1 38
6 Lyn 26 9 10 7 30 31 -1 37
7 Lillestrøm 26 8 11 7 45 33 12 35
8 Odd 26 9 8 9 47 44 3 35
9 Viking 26 7 12 7 31 33 -2 33
10 Fredrikstad 26 9 5 12 42 54 -12 32
11 Molde 26 7 10 9 34 37 -3 31
12 Bodø / Glimt 26 7 6 13 28 41 -13 27
13 Stabæk 26 7 6 13 25 40 -15 27
14 Sogndal 26 5 7 14 39 57 -18 22

2003

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 19 4 3 68 28 40 61
2 Bodø / Glimt 26 14 5 7 45 30 15 47
3 Stabæk 26 11 9 6 51 35 16 42
4 Odd 26 11 5 10 46 43 3 38
5 Viking 26 9 10 7 46 34 12 37
6 Brann 26 10 7 9 45 47 -2 37
7 Lillestrøm 26 10 7 9 33 35 -2 37
8 Sogndal 26 9 8 9 43 46 -3 35
9 Molde 26 9 4 13 32 41 -9 31
10 Lyn 26 8 6 12 34 45 -11 30
11 Tromsø 26 8 5 13 30 52 -22 29
12 Vålerenga 26 6 10 10 30 33 -3 28
13 Aalesund 26 7 7 12 30 43 -13 28
14 Bryne 26 7 1 18 35 56 -21 22

2002

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 17 5 4 57 30 27 56
2 Molde 26 15 5 6 48 26 22 50
3 Lyn 26 14 5 7 36 29 7 47
4 Viking 26 11 11 4 44 31 13 44
5 Stabæk 26 12 6 8 48 34 14 42
6 Odd 26 12 5 9 36 30 6 41
7 Lillestrøm 26 10 6 10 37 30 7 36
8 Vålerenga 26 7 12 7 38 31 7 33
9 Bryne 26 8 7 11 38 39 -1 31
10 Bodø / Glimt 26 9 4 13 38 41 -3 31
11 Sogndal 26 8 6 12 37 51 -14 30
12 Brann 26 8 3 15 35 52 -17 27
13 Moss 26 6 6 14 32 49 -17 24
14 Start 26 2 5 19 21 72 -51 11

2001

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 17 6 3 71 30 41 57
2 Lillestrøm 26 17 5 4 64 33 31 56
3 Viking 26 14 7 5 43 29 14 49
4 Stabæk 26 14 3 9 45 39 6 45
5 Molde 26 13 5 8 54 41 13 44
6 Odd 26 12 6 8 50 40 10 42
7 Brann 26 12 5 9 63 48 15 41
8 Sogndal 26 9 5 12 45 61 -16 32
9 Bodø / Glimt 26 7 8 11 45 47 -2 29
10 Moss 26 9 2 15 35 48 -13 29
11 Lyn 26 6 8 12 40 49 -9 26
12 Bryne 26 6 4 16 33 61 -28 22
13 Strømsgodset 26 3 10 13 40 73 -33 19
14 Tromsø 26 4 4 18 23 52 -29 16

2000

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 16 6 4 61 26 35 54
2 Brann 26 14 5 7 53 40 13 47
3 Viking 26 13 6 7 51 39 12 45
4 Tromsø 26 13 5 8 51 46 5 44
5 Stabæk 26 12 6 8 59 33 26 42
6 Lillestrøm 26 11 7 8 42 29 13 40
7 Molde 26 11 7 8 46 47 -1 40
8 Odd 26 11 5 10 40 31 9 38
9 Moss 26 8 8 10 38 44 -6 32
10 Bodø / Glimt 26 6 10 10 48 59 -11 28
11 Bryne 26 7 6 13 32 60 -28 27
12 Vålerenga 26 5 9 12 32 44 -12 24
13 Start 26 5 6 15 40 66 -26 21
14 Haugesund 26 5 4 17 33 62 -29 19

1999

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 2 6 75 33 42 56
2 Molde 26 16 2 8 49 37 12 50
3 Brann 26 16 1 9 45 40 5 49
4 Lillestrøm 26 15 3 8 60 41 19 48
5 Stabæk 26 14 4 8 58 49 9 46
6 Tromsø 26 13 5 8 70 46 24 44
7 Odd 26 12 3 11 42 48 -6 39
8 Viking 26 11 3 12 51 48 3 36
9 Bodø / Glimt 26 10 4 12 52 54 -2 34
10 Moss 26 9 2 15 39 46 -7 29
11 Vålerenga 26 8 4 14 40 53 -13 28
12 Strømsgodset 26 7 3 16 46 68 -22 24
13 Skeid 26 7 2 17 36 75 -39 23
14 Kongsvinger 26 6 2 18 34 59 -25 20

1998

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 20 3 3 79 23 56 63
2 Molde 26 16 6 4 70 34 36 54
3 Stabæk 26 16 5 5 63 29 34 53
4 Viking 26 14 4 8 66 44 22 46
5 Bodø / Glimt 26 9 9 8 47 47 0 36
6 Brann 26 9 8 9 44 39 5 35
7 Vålerenga 26 10 3 13 44 48 -4 33
8 Lillestrøm 26 9 6 11 41 49 -8 33
9 Moss 26 10 2 14 36 55 -19 32
10 Strømsgodset 26 9 5 12 40 61 -21 32
11 Tromsø 26 7 7 12 39 48 -9 28
12 Kongsvinger 26 7 5 14 35 59 -24 26
13 Haugesund 26 6 5 15 41 55 -14 23
14 Sogndal 26 4 4 18 26 80 -54 16

1997

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 7 1 87 20 67 61
2 Brann 26 15 5 6 59 37 22 50
3 Strømsgodset 26 14 4 8 58 44 14 46
4 Molde 26 13 6 7 47 36 11 45
5 Stabæk 26 13 4 9 33 35 -2 43
6 Kongsvinger 26 11 5 10 43 48 -5 38
7 Bodø / Glimt 26 10 7 9 39 34 5 37
8 Viking 26 8 10 8 42 34 8 34
9 Haugesund 26 9 5 12 31 38 -7 32
10 Lillestrøm 26 9 5 12 34 43 -9 32
11 Sogndal 26 8 5 13 34 56 -22 29
12 Tromsø 26 6 10 10 37 44 -7 28
13 Lyn 26 4 5 17 28 58 -30 17
14 Skeid 26 3 4 19 27 72 -45 13

1996

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 5 3 82 26 56 59
2 Lillestrøm 26 13 7 6 54 33 21 46
3 Viking 26 12 7 7 50 32 18 43
4 Brann 26 11 9 6 64 50 14 42
5 Tromsø 26 11 8 7 46 41 5 41
6 Stabæk 26 9 9 8 47 45 2 36
7 Kongsvinger 26 9 7 10 38 48 -10 34
8 Molde 26 9 6 11 45 38 7 33
9 Skeid 26 10 2 14 33 59 -26 32
10 Bodø / Glimt 26 9 4 13 44 49 -5 31
11 Strømsgodset 26 8 5 13 40 59 -19 29
12 Moss 26 7 8 11 28 47 -19 29
13 Vålerenga 26 6 10 10 30 40 -10 28
14 Start 26 5 3 18 37 71 -34 18

1995

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 19 5 2 78 29 49 62
2 Molde 26 14 5 7 60 47 13 47
3 Bodø / Glimt 26 12 7 7 65 43 22 43
4 Lillestrøm 26 11 8 7 50 36 14 41
5 Viking 26 12 4 10 55 42 13 40
6 Vålerenga 26 11 6 9 47 44 3 39
7 Tromsø 26 11 5 10 53 42 11 38
8 Start 26 11 1 14 51 52 -1 34
9 Stabæk 26 9 6 11 36 40 -4 33
10 Brann 26 9 5 12 40 50 -10 32
11 Kongsvinger 26 7 8 11 37 54 -17 29
12 Hødd 26 8 4 14 38 57 -19 28
13 HamKam 26 8 3 15 33 66 -33 27
14 Strindheim 26 4 5 17 36 77 -41 17

1994

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 22 15 4 3 70 23 47 49
2 Lillestrøm 22 12 5 5 42 23 19 41
3 Viking 22 11 6 5 41 26 15 39
4 Start 22 9 8 5 42 22 20 35
5 Kongsvinger 22 11 2 9 38 35 3 35
6 Brann 22 9 4 9 38 46 -8 31
7 Tromsø 22 7 7 8 22 28 -6 28
8 HamKam 22 7 5 10 34 46 -12 26
9 Vålerenga 22 5 7 10 32 40 -8 22
10 Bodø / Glimt 22 5 7 10 30 46 -16 22
11 Sogndal 22 6 4 12 19 40 -21 22
12 Strømsgodset 22 4 3 15 22 55 -33 15

Competition: Adeccoligaen

2013

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Bodø / Glimt 12 8 2 2 23 10 13 26
2 Sandefjord 12 8 2 2 19 10 9 26
3 Ranheim 12 8 1 3 21 15 6 25
4 HamKam 12 7 2 3 21 12 9 23
5 Hødd 13 7 2 4 17 13 4 23
6 Kristiansund 12 6 2 4 17 11 6 20
7 Bryne 11 5 4 2 19 11 8 19
8 Fredrikstad 12 6 1 5 21 15 6 19
9 Stabæk 12 5 4 3 21 19 2 19
10 Kongsvinger 12 4 4 4 17 16 1 16
11 Mjøndalen 12 4 1 7 10 18 -8 13
12 Strømmen 12 2 4 6 9 19 -10 10
13 Ullensaker / Kisa 12 1 5 6 12 20 -8 8
14 Vard 12 2 2 8 15 24 -9 8
15 Follo 12 2 2 8 12 25 -13 8
16 Elverum 12 1 2 9 10 26 -16 5

2012

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Start 30 20 6 4 71 35 36 66
2 Sarpsborg 08 30 19 6 5 73 43 30 63
3 Sandefjord 30 16 7 7 44 29 15 55
4 Mjøndalen 30 16 7 7 52 43 9 55
5 Bodø / Glimt 30 13 9 8 59 36 23 48
6 Ullensaker / Kisa 30 14 2 14 45 39 6 44
7 Ranheim 30 11 10 9 55 40 15 43
8 HamKam 30 13 6 11 51 49 2 43
9 Kongsvinger 30 12 3 15 44 48 -4 39
10 Bryne 30 10 8 12 41 53 -12 38
11 Strømmen 30 10 7 13 39 51 -12 37
12 Hødd 30 10 5 15 43 52 -9 35
13 Tromsdalen 30 10 5 15 51 62 -11 35
14 Bærum 30 5 7 18 49 73 -24 22
15 Notodden 30 6 4 20 38 71 -33 22
16 Alta 30 4 10 16 30 61 -31 21

2011

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Hønefoss 30 16 9 5 61 28 33 57
2 Sandnes Ulf 30 18 2 10 58 32 26 56
3 Sandefjord 30 16 5 9 61 38 23 53
4 Ranheim 30 15 7 8 61 39 22 52
5 Bodø / Glimt 30 15 7 8 52 38 14 52
6 HamKam 30 14 9 7 52 40 12 51
7 Kongsvinger 30 14 7 9 50 36 14 49
8 Hødd 30 13 7 10 54 42 12 46
9 Bryne 30 11 11 8 47 36 11 44
10 Mjøndalen 30 10 10 10 42 51 -9 40
11 Alta 30 10 9 11 45 51 -6 39
12 Strømmen 30 9 7 14 43 58 -15 34
13 Asker 30 9 7 14 38 56 -18 34
14 Nybergsund 30 6 5 19 42 72 -30 23
15 Randaberg 30 4 5 21 37 87 -50 17
16 Løv-Ham 30 4 5 21 32 71 -39 16

2010

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Sogndal 28 17 5 6 51 28 23 56
2 Sarpsborg 08 28 16 6 6 54 36 18 54
3 Fredrikstad 28 14 8 6 53 37 16 50
4 Løv-Ham 28 13 4 11 46 38 8 43
5 Ranheim 28 12 7 9 37 38 -1 43
6 Bodø / Glimt 28 12 6 10 41 28 13 42
7 Strømmen 28 12 4 12 43 42 1 40
8 Alta 28 10 6 12 41 51 -10 36
9 Bryne 28 10 5 13 57 52 5 35
10 Mjøndalen 28 10 5 13 41 49 -8 35
11 Nybergsund 28 9 8 11 38 47 -9 35
12 Follo 28 8 8 12 35 43 -8 32
13 Sandnes Ulf 28 8 7 13 33 40 -7 31
14 Tromsdalen 28 8 4 16 33 50 -17 28
15 Moss 28 7 5 16 32 56 -24 26

2007

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 22 3 5 62 28 34 69
2 HamKam 30 21 5 4 82 36 46 68
3 Bodø / Glimt 30 17 4 9 66 39 27 55
4 Kongsvinger 30 16 5 9 56 42 14 53
5 Moss 30 15 8 7 46 37 9 53
6 Bryne 30 14 7 9 57 38 19 49
7 Sogndal 30 13 5 12 48 44 4 44
8 Haugesund 30 10 9 11 49 52 -3 39
9 Notodden 30 11 3 16 49 54 -5 36
10 Hønefoss 30 8 11 11 34 52 -18 35
11 Raufoss 30 10 5 15 37 61 -24 35
12 Løv-Ham 30 9 6 15 39 44 -5 33
13 Sarpsborg 08 30 8 8 14 50 52 -2 32
14 Tromsdalen 30 7 8 15 37 56 -19 29
15 Skeid 30 4 8 18 32 60 -28 20
16 Mandalskameratene 30 4 7 19 43 92 -49 19

2006

Bodø/Glimt

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strømsgodset 30 20 5 5 68 36 32 65
2 Aalesund 30 17 9 4 71 35 36 60
3 Bryne 30 14 10 6 52 44 8 52
4 Hønefoss 30 15 6 9 64 47 17 51
5 Bodø / Glimt 30 14 7 9 65 49 16 49
6 Sogndal 30 11 11 8 43 41 2 44
7 Kongsvinger 30 11 10 9 39 42 -3 43
8 Moss 30 11 7 12 61 46 15 40
9 Haugesund 30 11 5 14 40 37 3 38
10 Sarpsborg 08 30 11 6 13 44 56 -12 37
11 Løv-Ham 30 8 11 11 38 40 -2 35
12 Tromsdalen 30 8 11 11 48 52 -4 35
13 Pors Grenland 30 10 5 15 51 65 -14 35
14 Manglerud Star 30 7 7 16 47 79 -32 28
15 Follo 30 6 7 17 46 76 -30 25
16 Hødd 30 4 7 19 29 61 -32 19

Competition: Oddsenligaen

2009

Glimt 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Ranheim 26 17 4 5 64 21 43 55
2 Raufoss 26 16 2 8 65 39 26 50
3 Asker 26 15 4 7 63 31 32 49
4 Stabæk II 26 13 6 7 53 37 16 45
5 Manglerud Star 26 15 0 11 52 38 14 45
6 Valdres 26 13 6 7 53 41 12 45
7 Bærum 26 13 3 10 61 46 15 42
8 Lillehammer 26 10 9 7 44 43 1 39
9 Kjelsås 26 9 5 12 38 47 -9 32
10 Tromsø II 26 9 4 13 35 55 -20 31
11 Mo 26 6 10 10 40 55 -15 28
12 Korsvoll 26 7 6 13 39 45 -6 27
13 Bodø / Glimt II 26 6 0 20 23 77 -54 18
14 Bossekop 26 1 5 20 29 84 -55 8

Competition: 3. Divisjon

2013

Glimt 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Medkila 9 7 2 0 31 11 20 23
2 Bodø / Glimt II 9 7 0 2 30 10 20 21
3 Mjølner 9 7 0 2 29 14 15 21
4 Lofoten 9 6 2 1 26 12 14 20
5 Sortland 9 3 3 3 21 26 -5 12
6 Mosjøen 10 3 2 5 20 20 0 11
7 Stålkameratene 9 3 0 6 22 25 -3 9
8 Steigen 9 2 3 4 24 30 -6 9
9 Tverlandet 9 2 3 4 16 25 -9 9
10 Sandnessjøen 10 2 3 5 15 26 -11 9
11 Innstranden 9 2 0 7 17 35 -18 6
12 Junkeren 9 1 2 6 10 27 -17 5

2012

Glimt 2

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Bodø / Glimt II 22 17 2 3 103 31 72 53
2 Harstad 22 15 4 3 72 24 48 49
3 Sortland 22 13 4 5 68 40 28 43
4 Sandnessjøen 22 10 3 9 56 51 5 33
5 Mjølner II 22 9 4 9 56 61 -5 31
6 Stålkameratene 22 8 5 9 56 61 -5 29
7 Lofoten 22 7 6 9 53 60 -7 27
8 Mosjøen 22 8 3 11 59 72 -13 27
9 Tverlandet 22 8 3 11 43 70 -27 27
10 Innstranden 22 7 5 10 38 51 -13 26
11 Junkeren 22 5 3 14 34 63 -29 18
12 Fauske / Sprint 22 3 2 17 40 94 -54 11

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer
P   Name S P
1
team logo
Strømsgodset 12 29
2
team logo
Rosenborg 12 24
3
team logo
Viking 12 23
4
team logo
Brann 12 21
5
team logo
Aalesund 12 20
6
team logo
Haugesund 12 17
7
team logo
Tromsø 12 16
8
team logo
Sogndal 12 16
9
team logo
Lillestrøm 12 15
10
team logo
Sarpsborg 08 12 14
11
team logo
Hønefoss 12 13
12
team logo
Vålerenga 12 13
13
team logo
Start 12 13
14
team logo
Odd 12 11
15
team logo
Molde 12 10
16
team logo
Sandnes Ulf 12 10
P   Name S P
1
team logo
Bodø / Glimt 12 26
2
team logo
Sandefjord 12 26
3
team logo
Ranheim 12 25
4
team logo
HamKam 12 23
5
team logo
Hødd 13 23
6
team logo
Kristiansund 12 20
7
team logo
Bryne 11 19
8
team logo
Fredrikstad 12 19
9
team logo
Stabæk 12 19
10
team logo
Kongsvinger 12 16
11
team logo
Mjøndalen 12 13
12
team logo
Strømmen 12 10
13
team logo
Ullensaker... 12 8
14
team logo
Vard 12 8
15
team logo
Follo 12 8
16
team logo
Elverum 12 5
P   Name S P
1 Asker 10 25
2 Vålerenga II 10 24
3 Førde 10 24
4 Bærum 10 23
5 Drøbak / F... 10 19
6 Kvik Halden 10 17
7 Træff 10 16
8 Østsiden 10 15
9 Kjelsås 10 10
10 Skarbøvik 10 7
11 Molde II 10 7
12 Birkebeine... 10 7
13 Moss 10 6
14 Nesodden 10 2
P   Name S P
1 Alta 10 30
2 Pors Grenl... 10 21
3 Raufoss 10 20
4 Lyn 10 17
5 Fram 10 17
6 Valdres 10 15
7 Gjøvik FF 10 15
8 Frigg 10 12
9 Nybergsund 10 12
10 Harstad 10 10
11 Odd II 10 10
12 Strømsgods... 10 9
13 Bossekop 10 4
14 Tønsberg 10 3
P   Name S P
1 Vindbjart 10 23
2 Nest-Sotra 10 20
3 Åsane 10 20
4 Fyllingsda... 10 19
5 Vidar 10 16
6 Arna-Bjørnar 9 15
7 Notodden 10 14
8 Viking II 10 13
9 Brann II 9 12
10 Fana 10 11
11 Egersund 10 10
12 Flekkerøy 10 9
13 Ålgård 10 7
14 Arendal 10 7
P   Name S P
1 Tromsdalen 10 25
2 KFUM 10 23
3 Levanger 10 19
4 Grorud 10 17
5 Eidsvold 10 15
6 Nardo 10 14
7 Mo 10 13
8 Byåsen 10 13
9 Tromsø II 10 13
10 Rosenborg II 10 11
11 Skedsmo 10 10
12 Lørenskog 10 9
13 Strindheim 10 8
14 Senja 10 7
P   Name S P
1 Stabæk 10 28
2 Lillestrøm 10 26
3 Kolbotn 10 18
4 Arna-Bjørnar 10 16
5 Trondheims... 10 16
6 Røa 10 12
7 Medkila 10 12
8 Avaldsnes 10 11
9 Vålerenga 10 10
10 Amazon Gri... 10 6
11 Sandviken 10 6
12 Klepp 10 5
A. Laajab
8 8
J. Johansen
6 6
P. Ndiaye
4 4
T. Braaten
3 3
D. Richards
1 1
U. Saltnes
1 1
A. Laajab
3 3
Z. Valentin
3 3
U. Berglann
2 2
V. Sanè
2 2
P. Ndiaye
2 2
J. Johansen
1 1

Partnere