Spillerprofiler
Jim Andre Johansen
- Angrepsspiller - 9
- Født: 6 februar 1987
- Nasjonalitet: Norge
- Fødested: Harstad, Norge
- Høyde: 180cm
- Vekt: 80kg
- Foretrukken fot: Venstre
- Mål: 3
- Straffemål: 0
- Gule kort: 1
- Røde kort: 0
- Kamper spilt: 8
- Minutter spilt: 460
- Byttet inn: 2
- Byttet ut: 6
- På benken: 3
Karriere
| Sesong | Lag | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Bodø / Glimt | Adeccoligaen | 460 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Bodø / Glimt | Adeccoligaen | 1792 | 26 | 5 | 12 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | Bodø / Glimt | Adeccoligaen | 1926 | 27 | 4 | 17 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | Strømsgodset | Tippeligaen | 582 | 19 | 15 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adobe Flash-plugin påkrevd
Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.
2. Divisjon
Toppserien
Feil
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Strømsgodset | 12 | 29 |
| 2 |
|
Rosenborg | 11 | 21 |
| 3 |
|
Aalesund | 12 | 20 |
| 4 |
|
Viking | 11 | 20 |
| 5 |
|
Brann | 11 | 18 |
| 6 |
|
Haugesund | 11 | 17 |
| 7 |
|
Tromsø | 11 | 16 |
| 8 |
|
Sogndal | 11 | 15 |
| 9 |
|
Sarpsborg 08 | 11 | 14 |
| 10 |
|
Hønefoss | 11 | 13 |
| 11 |
|
Vålerenga | 11 | 13 |
| 12 |
|
Lillestrøm | 11 | 12 |
| 13 |
|
Start | 11 | 12 |
| 14 |
|
Sandnes Ulf | 11 | 10 |
| 15 |
|
Odd | 11 | 8 |
| 16 |
|
Molde | 11 | 7 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ranheim | 9 | 22 |
| 2 |
|
Sandefjord | 9 | 19 |
| 3 |
|
Bodø / Glimt | 9 | 17 |
| 4 |
|
HamKam | 9 | 17 |
| 5 |
|
Bryne | 8 | 15 |
| 6 |
|
Hødd | 8 | 15 |
| 7 |
|
Kristiansund | 9 | 14 |
| 8 |
|
Stabæk | 9 | 13 |
| 9 |
|
Mjøndalen | 9 | 13 |
| 10 |
|
Kongsvinger | 9 | 12 |
| 11 |
|
Fredrikstad | 9 | 10 |
| 12 |
|
Strømmen | 9 | 10 |
| 13 |
|
Ullensaker... | 9 | 5 |
| 14 |
|
Vard | 9 | 5 |
| 15 |
|
Elverum | 9 | 5 |
| 16 |
|
Follo | 7 | 3 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga II | 7 | 21 | |
| 2 | Asker | 6 | 18 | |
| 3 | Bærum | 6 | 13 | |
| 4 | Kvik Halden | 6 | 12 | |
| 5 | Drøbak / F... | 6 | 10 | |
| 6 | Østsiden | 6 | 8 | |
| 7 | Molde II | 5 | 7 | |
| 8 | Førde | 4 | 6 | |
| 9 | Kjelsås | 6 | 4 | |
| 10 | Træff | 5 | 4 | |
| 11 | Birkebeine... | 5 | 4 | |
| 12 | Skarbøvik | 6 | 3 | |
| 13 | Moss | 6 | 3 | |
| 14 | Nesodden | 6 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | 6 | 18 | |
| 2 | Raufoss | 6 | 13 | |
| 3 | Lyn | 6 | 10 | |
| 4 | Pors Grenl... | 6 | 9 | |
| 5 | Gjøvik FF | 6 | 9 | |
| 6 | Strømsgods... | 6 | 9 | |
| 7 | Frigg | 6 | 8 | |
| 8 | Valdres | 6 | 8 | |
| 9 | Fram | 6 | 7 | |
| 10 | Odd II | 6 | 7 | |
| 11 | Harstad | 6 | 6 | |
| 12 | Nybergsund | 6 | 6 | |
| 13 | Bossekop | 6 | 3 | |
| 14 | Tønsberg | 6 | 2 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsane | 5 | 13 | |
| 2 | Fyllingsda... | 6 | 12 | |
| 3 | Arna-Bjørnar | 5 | 12 | |
| 4 | Nest-Sotra | 5 | 11 | |
| 5 | Vindbjart | 5 | 10 | |
| 6 | Vidar | 6 | 10 | |
| 7 | Egersund | 6 | 8 | |
| 8 | Viking II | 6 | 7 | |
| 9 | Notodden | 6 | 6 | |
| 10 | Brann II | 4 | 6 | |
| 11 | Ålgård | 6 | 6 | |
| 12 | Fana | 6 | 6 | |
| 13 | Flekkerøy | 6 | 5 | |
| 14 | Arendal | 6 | 0 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsdalen | 7 | 16 | |
| 2 | Levanger | 6 | 12 | |
| 3 | KFUM | 6 | 11 | |
| 4 | Grorud | 6 | 11 | |
| 5 | Nardo | 6 | 10 | |
| 6 | Byåsen | 5 | 9 | |
| 7 | Rosenborg II | 6 | 8 | |
| 8 | Strindheim | 6 | 7 | |
| 9 | Eidsvold | 6 | 6 | |
| 10 | Skedsmo | 6 | 6 | |
| 11 | Tromsø II | 6 | 6 | |
| 12 | Mo | 5 | 4 | |
| 13 | Senja | 6 | 4 | |
| 14 | Lørenskog | 5 | 3 |
| P | Name | S | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 7 | 19 | |
| 2 | Lillestrøm | 7 | 17 | |
| 3 | Kolbotn | 6 | 16 | |
| 4 | Trondheims... | 6 | 10 | |
| 5 | Medkila | 7 | 10 | |
| 6 | Røa | 7 | 8 | |
| 7 | Arna-Bjørnar | 4 | 7 | |
| 8 | Avaldsnes | 7 | 7 | |
| 9 | Vålerenga | 7 | 6 | |
| 10 | Amazon Gri... | 7 | 5 | |
| 11 | Sandviken | 6 | 3 | |
| 12 | Klepp | 7 | 1 |
Statistikk
Se alle statistikk...
A. Laajab
8
8
J. Johansen
3
3
T. Braaten
2
2
D. Richards
1
1
U. Saltnes
1
1
P. Ndiaye
1
1
Z. Valentin
3
3
A. Laajab
2
2
U. Berglann
2
2
J. Johansen
1
1
V. Sanè
1
1
P. Ndiaye
1
1








