mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | S Bodø/Glimt - Lyn (2-1) | 2-1 | 15.05.2025 18:00 #10 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#9 | T Vålerenga Fotball - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
#2 | T Tromsø IL - Bodø/Glimt (3-0) | 3-0 | 07.05.2025 18:00 #2 | Romssa Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | S Bodø/Glimt - Kolbotn IL Elite (3-1) | 3-1 | 02.05.2025 18:00 #8 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#7 | U Lyn - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#6 | T Bodø/Glimt - Hønefoss BK (1-2) | 1-2 | 25.04.2025 18:00 #6 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#5 | T Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) | 2-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#4 | T Bodø/Glimt - LSK Kvinner (0-4) | 0-4 | 16.04.2025 18:00 #4 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#3 | T SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 12.04.2025 18:00 #3 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | S Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) | 1-0 | 21.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | Bodø/Glimt - TIL 2020 (-) | - | 14.03.2025 16:00 #1 | Aspmyra Stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | HB Køge - Bodø/Glimt (-) | - | 01.03.2025 15:00 #1 | Capelli Sport Stadium | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | LSK Kvinner - Bodø/Glimt (-) | - | 22.02.2025 17:00 #1 | Marikollen kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | T Bodø/Glimt - Piteå Allsvenskan (1-2) | 1-2 | 08.02.2025 15:00 #1 | Aspmyra stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | S Medkila - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.02.2025 18:00 #1 | SKS Arena | Treningskamper Kvinner |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 3 | 26 | 26 |
2 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 7 | 17 | 24 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 22 |
4 | Stabæk Stabæk | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
7 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
8 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
9 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 7 |
10 | Lyn Lyn | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 6 |