april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | U Lyn - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#6 | T Bodø/Glimt - Hønefoss BK (1-2) | 1-2 | 25.04.2025 18:00 #6 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#5 | T Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) | 2-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#4 | T Bodø/Glimt - LSK Kvinner (0-4) | 0-4 | 16.04.2025 18:00 #4 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#3 | T SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 12.04.2025 18:00 #3 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | S Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) | 1-0 | 21.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | Bodø/Glimt - TIL 2020 (-) | - | 14.03.2025 16:00 #1 | Aspmyra Stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | HB Køge - Bodø/Glimt (-) | - | 01.03.2025 15:00 #1 | Capelli Sport Stadium | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | LSK Kvinner - Bodø/Glimt (-) | - | 22.02.2025 17:00 #1 | Marikollen kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | T Bodø/Glimt - Piteå Allsvenskan (1-2) | 1-2 | 08.02.2025 15:00 #1 | Aspmyra stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | S Medkila - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.02.2025 18:00 #1 | SKS Arena | Treningskamper Kvinner |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 19 |
2 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
3 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 |
4 | Stabæk Stabæk | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
7 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 6 |
8 | Lyn Lyn | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 5 |
9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 4 |
10 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |