| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | T Bodø/Glimt - Rosenborg BK (0-2) | 0-2 | 07.11.2026 13:00 #22 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| oktober 2026 | ||||||
| #21 | T Molde - Bodø/Glimt (3-1) | 3-1 | 31.10.2026 14:00 #21 | Aker stadion | Toppserien - 2026 | |
| #20 | T Bodø/Glimt - Haugesund (1-2) | 1-2 | 23.10.2026 18:00 #20 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| #2 | T Tromsø IL - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 20.10.2026 18:00 #2 | Romssa Arena | NM kvinner 2027 - 2026 | |
| #19 | T Bodø/Glimt - Lyn (1-4) | 1-4 | 16.10.2026 18:00 #19 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| #18 | T Hønefoss BK - Bodø/Glimt (3-0) | 3-0 | 04.10.2026 13:00 #18 | Aka Arena | Toppserien - 2026 | |
| september 2026 | ||||||
| #17 | S Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (2-1) | 2-1 | 25.09.2026 18:00 #17 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| #16 | T SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 19.09.2026 15:00 #16 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| #15 | T Bodø/Glimt - AaFK Kvinner (0-2) | 0-2 | 11.09.2026 19:00 #15 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| #14 | U LSK Kvinner - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 01.09.2026 17:30 #14 | Strømmen stadion kg | Toppserien - 2026 | |
| august 2026 | ||||||
| #13 | T Stabæk - Bodø/Glimt (7-1) | 7-1 | 22.08.2026 16:00 #13 | Nye Nadderud stadion | Toppserien - 2026 | |
| #12 | T Bodø/Glimt - Vålerenga Fotball (1-4) | 1-4 | 14.08.2026 18:00 #12 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| #9 | T Bodø/Glimt - Molde (1-2) | 1-2 | 08.08.2026 18:00 #9 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| juni 2026 | ||||||
| #11 | T AaFK Kvinner - Bodø/Glimt (8-1) | 8-1 | 20.06.2026 12:00 #11 | Color Line Stadion | Toppserien - 2026 | |
| #10 | T Haugesund - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.06.2026 13:30 #10 | Haugesund Sparebank Arena | Toppserien - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #8 | T Vålerenga Fotball - Bodø/Glimt (7-1) | 7-1 | 26.05.2026 18:00 #8 | Intility Arena | Toppserien - 2026 | |
| #7 | T Bodø/Glimt - LSK Kvinner (0-6) | 0-6 | 15.05.2026 18:00 #7 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| #2 | T Grei - Bodø/Glimt (3-1) | 3-1 | 12.05.2026 17:00 #2 | Grei kunstgress | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #6 | T Rosenborg BK - Bodø/Glimt (3-0) | 3-0 | 08.05.2026 18:00 #6 | Lerkendal stadion | Toppserien - 2026 | |
| #5 | T Bodø/Glimt - Stabæk (0-4) | 0-4 | 03.05.2026 18:00 #5 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Lyn - Bodø/Glimt (9-0) | 9-0 | 25.04.2026 14:00 #4 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2026 | |
| #3 | T Bodø/Glimt - SK Brann (1-4) | 1-4 | 01.04.2026 16:00 #3 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #2 | U Røa Fotball Elite - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 28.03.2026 13:00 #2 | Røa kunstgress | Toppserien - 2026 | |
| #1 | U Bodø/Glimt - Hønefoss BK (0-0) | 0-0 | 20.03.2026 18:00 #1 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
Resultater
Tabell
Toppserien - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann SK Brann | 22 | 18 | 3 | 1 | 62 | 8 | 54 | 57 |
| 2 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 22 | 16 | 2 | 4 | 48 | 21 | 27 | 50 |
| 3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 22 | 14 | 6 | 2 | 44 | 21 | 23 | 48 |
| 4 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 22 | 14 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 44 |
| 5 | Lyn Lyn | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 32 | 11 | 35 |
| 6 | Stabæk Stabæk | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 26 | 13 | 30 |
| 7 | Haugesund Haugesund | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 46 | -16 | 27 |
| 8 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 | 23 |
| 9 | Molde Molde | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 43 | -16 | 21 |
| 10 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 46 | -26 | 17 |
| 11 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 46 | -20 | 16 |
| 12 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 79 | -65 | 6 |
NM kvinner 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Alta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Arendal Arendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bryne Bryne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Fana Fana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | Førde Førde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 1 | Grei Grei | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | HamKam HamKam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hødd Hødd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | KFUM KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Klepp Klepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Kongsvinger Kongsvinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 1 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lyngbø Lyngbø | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Malvik Malvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Medkila Medkila | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | Melbo Melbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 1 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Rana FK Rana FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Ranheim Ranheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 | Raufoss Raufoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Steinkjer Steinkjer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | Storhamar Storhamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | Tiller Tiller | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Tromsø IL Tromsø IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Viking Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Åsane Åsane | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
NM kvinner 2027 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alta Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arendal Arendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fana Fana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Førde Førde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grei Grei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grorud Grorud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hødd Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Klepp Klepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kongsvinger Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lyngbø Lyngbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Malvik Malvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Medkila Medkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Melbo Melbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rana FK Rana FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ranheim Ranheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Steinkjer Steinkjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Storhamar Storhamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tiller Tiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tromsø IL Tromsø IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tynset Tynset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |