november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | S AaFK Fortuna - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 10.11.2024 15:00 #5 | Color Line Stadion | 1. divisjon kvinner Sluttspill Topp 4 - 2024 | |
#4 | S Bodø/Glimt - Viking (2-1) | 2-1 | 01.11.2024 18:00 #4 | Aspmyra stadion | 1. divisjon kvinner Sluttspill Topp 4 - 2024 | |
oktober 2024 | ||||||
#3 | S Bodø/Glimt - AaFK Fortuna (1-0) | 1-0 | 20.10.2024 13:00 #3 | Aspmyra stadion | 1. divisjon kvinner Sluttspill Topp 4 - 2024 | |
#2 | S Viking - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 13.10.2024 14:30 #2 | SR-Bank Arena | 1. divisjon kvinner Sluttspill Topp 4 - 2024 | |
#1 | U Hønefoss BK - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 06.10.2024 13:00 #1 | Aka Arena | 1. divisjon kvinner Sluttspill Topp 4 - 2024 | |
september 2024 | ||||||
#18 | S Tromsø IL 2020 - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 08.09.2024 15:00 #18 | Romssa Arena | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#17 | U Bodø/Glimt - Avaldsnes Toppfotball (2-2) | 2-2 | 01.09.2024 13:00 #17 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
august 2024 | ||||||
#16 | T Øvrevoll Hosle - Bodø/Glimt (1-0) | 1-0 | 25.08.2024 16:00 #16 | Hoslebanen kunstgress | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#15 | T Hønefoss BK - Bodø/Glimt (1-0) | 1-0 | 18.08.2024 16:00 #15 | Aka Arena | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#14 | S Bodø/Glimt - AaFK Fortuna (1-0) | 1-0 | 11.08.2024 15:00 #14 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
juli 2024 | ||||||
#13 | T Viking - Bodø/Glimt (1-0) | 1-0 | 07.07.2024 13:00 #13 | SR-Bank Arena | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#11 | S Odds Ballklubb - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 03.07.2024 15:00 #11 | Skagerak Arena | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
juni 2024 | ||||||
#12 | S Bodø/Glimt - Fyllingsdalen (4-0) | 4-0 | 30.06.2024 13:00 #12 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#3 | T Lyn - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 26.06.2024 19:30 #3 | Kringsjå kunstgress | NM kvinner - 2024 | |
#10 | S Bodø/Glimt - KIL/Hemne (3-0) | 3-0 | 16.06.2024 13:15 #10 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#2 | S Bodø/Glimt - Tiller (3-0) | 3-0 | 12.06.2024 17:00 #2 | Aspmyra stadion | NM kvinner - 2024 | |
#9 | T AaFK Fortuna - Bodø/Glimt (5-0) | 5-0 | 08.06.2024 18:00 #9 | Color Line Stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
mai 2024 | ||||||
#8 | T Bodø/Glimt - Viking (0-1) | 0-1 | 26.05.2024 13:30 #8 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#7 | S Bodø/Glimt - Tromsø IL 2020 (2-0) | 2-0 | 12.05.2024 11:30 #7 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#6 | S KIL/Hemne - Bodø/Glimt (0-2) | 0-2 | 05.05.2024 13:00 #6 | Trøndelag Sparebank Arena | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | S Bodø/Glimt - Hønefoss BK (3-0) | 3-0 | 27.04.2024 13:00 #5 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#4 | S Fyllingsdalen - Bodø/Glimt (1-3) | 1-3 | 20.04.2024 14:00 #4 | Varden Amfi | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#3 | S Bodø/Glimt - Odds Ballklubb (4-1) | 4-1 | 14.04.2024 13:00 #3 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#1 | S Medkila - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 07.04.2024 18:00 #1 | Blåbyhallen | NM kvinner - 2024 | |
mars 2024 | ||||||
#2 | S Avaldsnes Toppfotball - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 24.03.2024 13:00 #2 | Sparebanken Vest Arena Karmøy | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#1 | S Bodø/Glimt - Øvrevoll Hosle (3-2) | 3-2 | 17.03.2024 16:00 #1 | Aspmyra stadion | 1. div. Kvinner Grunnspill - 2024 | |
#1 | U Bodø/Glimt - Hunstad (1-1) | 1-1 | 10.03.2024 15:00 #1 | Aspmyra stadion | Treningskamper kvinner Nordland - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | 15 | 34 | 45 |
2 | AaFK Fortuna AaFK Fortuna | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 10 | 35 | 40 |
3 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 16 | 15 | 37 |
4 | Viking Viking | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 24 |
5 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 38 | -18 | 20 |
6 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 30 | -8 | 19 |
7 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 38 | -17 | 19 |
8 | Avaldsnes Toppfotball Avaldsnes Toppfotball | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 |
9 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 27 | -7 | 17 |
10 | Tromsø IL 2020 Tromsø IL 2020 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 15 |
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 5 | 2 | 3 | 0 | 55 | 19 | 36 | 54 |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 | 50 |
3 | AaFK Fortuna AaFK Fortuna | 5 | 0 | 2 | 3 | 48 | 19 | 29 | 42 |
4 | Viking Viking | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 | 27 |
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |