juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#14 | T LSK Kvinner - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 19.06.2025 18:00 #14 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
#13 | T Bodø/Glimt - Vålerenga Fotball (0-3) | 0-3 | 14.06.2025 16:00 #13 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#12 | T Bodø/Glimt - Rosenborg BK (0-4) | 0-4 | 06.06.2025 18:00 #12 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#11 | S Hønefoss BK - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 24.05.2025 14:00 #11 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
#10 | S Bodø/Glimt - Lyn (2-1) | 2-1 | 15.05.2025 18:00 #10 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#9 | T Vålerenga Fotball - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
#2 | T Tromsø IL - Bodø/Glimt (3-0) | 3-0 | 07.05.2025 18:00 #2 | Romssa Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | S Bodø/Glimt - Kolbotn IL Elite (3-1) | 3-1 | 02.05.2025 18:00 #8 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#7 | U Lyn - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#6 | T Bodø/Glimt - Hønefoss BK (1-2) | 1-2 | 25.04.2025 18:00 #6 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#5 | T Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) | 2-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#4 | T Bodø/Glimt - LSK Kvinner (0-4) | 0-4 | 16.04.2025 18:00 #4 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#3 | T SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 12.04.2025 18:00 #3 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | S Bodø/Glimt - Røa Fotball Elite (1-0) | 1-0 | 21.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | Bodø/Glimt - TIL 2020 (-) | - | 14.03.2025 16:00 #1 | Aspmyra Stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | HB Køge - Bodø/Glimt (-) | - | 01.03.2025 15:00 #1 | Capelli Sport Stadium | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | LSK Kvinner - Bodø/Glimt (-) | - | 22.02.2025 17:00 #1 | Marikollen kunstgress | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | T Bodø/Glimt - Piteå Allsvenskan (1-2) | 1-2 | 08.02.2025 15:00 #1 | Aspmyra stadion | Treningskamper Kvinner - 2025 | |
#1 | S Medkila - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.02.2025 18:00 #1 | SKS Arena | Treningskamper Kvinner |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 14 | 12 | 0 | 2 | 42 | 8 | 34 | 36 |
2 | SK Brann SK Brann | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 4 | 35 | 35 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 31 |
4 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 24 |
5 | Stabæk Stabæk | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 19 |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 31 | -22 | 13 |
7 | Lyn Lyn | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 12 |
8 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 11 |
9 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 33 | -22 | 11 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 36 | -26 | 7 |