juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | S Haugesund - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.06.2025 17:00 #9 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#19 | T Bodø/Glimt - Viking (2-4) | 2-4 | 28.05.2025 21:00 #19 | Aspmyra stadion |
|
|
#8 | S Bodø/Glimt - Rosenborg (4-0) | 4-0 | 24.05.2025 18:00 #8 | Aspmyra stadion |
|
|
#7 | T Tromsø - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Romssa Arena |
|
|
#3 | T Aalesund - Bodø/Glimt (1-0) | 1-0 | 12.05.2025 19:00 #3 | Color Line Stadion |
![]() |
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Bodø/Glimt - KFUM (3-0) | 3-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Aspmyra stadion |
|
|
#2 | S Junkeren - Bodø/Glimt (1-5) | 1-5 | 24.04.2025 18:00 #2 | Aspmyra stadion |
![]() |
|
#3 | U Molde - Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 21.04.2025 19:15 #3 | Aker stadion |
|
|
S Bodø/Glimt - Lazio (2-0) | 2-0 | 10.04.2025 18:45 | Aspmyra stadion | Europa League | ||
#2 | S Bodø/Glimt - HamKam (3-0) | 3-0 | 05.04.2025 16:00 #2 | Aspmyra stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Bryne - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 30.03.2025 19:15 #1 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Innstranda - Bodø/Glimt (0-8) | 0-8 | 26.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion |
![]() |
|
#1 | S Molde - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 22.03.2025 16:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn | |
#12 | T Olympiakos - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.03.2025 18:45 #12 | Georgios Karaiskakis stadion | Europa League | |
#11 | S Bodø/Glimt - Olympiakos (3-0) | 3-0 | 06.03.2025 21:00 #11 | Aspmyra stadion | Europa League | |
februar 2025 | ||||||
#10 | S Bodø/Glimt - Twente (5-2) | 5-2 | 20.02.2025 18:45 #10 | Aspmyra stadion | Europa League | |
#9 | T Twente - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.02.2025 21:00 #9 | De Grolsch Veste | Europa League | |
januar 2025 | ||||||
#8 | U Nice - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 30.01.2025 21:00 #8 | Allianz Riviera | Europa League | |
#7 | S Bodø/Glimt - Maccabi Tel Aviv (3-1) | 3-1 | 23.01.2025 18:45 #7 | Aspmyra stadion | Europa League | |
desember 2024 | ||||||
#6 | S Bodø/Glimt - Besiktas (2-1) | 2-1 | 12.12.2024 20:00 #6 | Aspmyra stadion | Europa League | |
november 2024 | ||||||
#5 | T Manchester United - Bodø/Glimt (3-2) | 3-2 | 28.11.2024 20:00 #5 | Old Trafford | Europa League | |
#4 | T Bodø/Glimt - Qarabag (1-2) | 1-2 | 07.11.2024 17:45 #4 | Aspmyra stadion | Europa League | |
oktober 2024 | ||||||
#3 | S Braga - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 23.10.2024 15:30 #3 | Estádio Municipal de Braga | Europa League | |
#2 | U Union Saint-Gilloise - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 03.10.2024 20:00 #2 | Stade Roi Baudouin | Europa League | |
september 2024 | ||||||
#1 | S Bodø/Glimt - Porto (3-2) | 3-2 | 25.09.2024 17:45 #1 | Aspmyra stadion | Europa League |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 29 | V V V V V |
2 | Brann Brann | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 23 | U U V T V |
3 | Rosenborg Rosenborg | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 22 | U V T V U |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 | V V T T U |
5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 16 | V T V T V |
6 | Tromsø Tromsø | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 | T V V V V |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | V V T V T |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | U V U T U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | V T V T T |
10 | Bryne Bryne | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | T T V V V |
11 | Molde Molde | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | V T T V T |
12 | Vålerenga Vålerenga | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 | T T U V T |
13 | HamKam HamKam | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | U T U V V |
14 | Strømsgodset Strømsgodset | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | 6 | V T T T T |
15 | KFUM KFUM | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 | U T T T U |
16 | Haugesund Haugesund | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 | T T T T T |