april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | S Bodø/Glimt - KFUM (3-0) | 3-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Aspmyra stadion |
|
|
#2 | S Junkeren - Bodø/Glimt (1-5) | 1-5 | 24.04.2025 18:00 #2 | Aspmyra stadion | NM Menn - Ordinære runder - 2025 | |
#3 | U Molde - Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 21.04.2025 19:15 #3 | Aker stadion |
|
|
S Bodø/Glimt - Lazio (2-0) | 2-0 | 10.04.2025 18:45 | Aspmyra stadion | Europa League | ||
#2 | S Bodø/Glimt - HamKam (3-0) | 3-0 | 05.04.2025 16:00 #2 | Aspmyra stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Bryne - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 30.03.2025 19:15 #1 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Innstranda - Bodø/Glimt (0-8) | 0-8 | 26.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion | NM Menn - Ordinære runder - 2025 | |
#1 | S Molde - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 22.03.2025 16:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn | |
#12 | T Olympiakos - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.03.2025 18:45 #12 | Georgios Karaiskakis stadion | Europa League | |
#11 | S Bodø/Glimt - Olympiakos (3-0) | 3-0 | 06.03.2025 21:00 #11 | Aspmyra stadion | Europa League | |
februar 2025 | ||||||
#10 | S Bodø/Glimt - Twente (5-2) | 5-2 | 20.02.2025 18:45 #10 | Aspmyra stadion | Europa League | |
#9 | T Twente - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.02.2025 21:00 #9 | De Grolsch Veste | Europa League | |
januar 2025 | ||||||
#8 | U Nice - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 30.01.2025 21:00 #8 | Allianz Riviera | Europa League | |
#7 | S Bodø/Glimt - Maccabi Tel Aviv (3-1) | 3-1 | 23.01.2025 18:45 #7 | Aspmyra stadion | Europa League | |
desember 2024 | ||||||
#6 | S Bodø/Glimt - Besiktas (2-1) | 2-1 | 12.12.2024 20:00 #6 | Aspmyra stadion | Europa League | |
november 2024 | ||||||
#5 | T Manchester United - Bodø/Glimt (3-2) | 3-2 | 28.11.2024 20:00 #5 | Old Trafford | Europa League | |
#4 | T Bodø/Glimt - Qarabag (1-2) | 1-2 | 07.11.2024 17:45 #4 | Aspmyra stadion | Europa League | |
oktober 2024 | ||||||
#3 | S Braga - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 23.10.2024 15:30 #3 | Estádio Municipal de Braga | Europa League | |
#2 | U Union Saint-Gilloise - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 03.10.2024 20:00 #2 | Stade Roi Baudouin | Europa League | |
september 2024 | ||||||
#1 | S Bodø/Glimt - Porto (3-2) | 3-2 | 25.09.2024 17:45 #1 | Aspmyra stadion | Europa League |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | V V V U V |
2 | Brann Brann | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | T V V V V |
3 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | V V U V |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | V T V V U |
5 | Rosenborg Rosenborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | V V V U |
6 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | V U V T |
7 | Vålerenga Vålerenga | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | V U T T V |
8 | Strømsgodset Strømsgodset | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | T V T T V |
9 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | T V T V |
10 | Kristiansund Kristiansund | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | T V T V T |
11 | Tromsø Tromsø | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | V T T U |
12 | Bryne Bryne | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | T T V T |
13 | KFUM KFUM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | V T T T |
14 | HamKam HamKam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | V T T T |
15 | Molde Molde | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | T T U U |
16 | Haugesund Haugesund | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | T T T U T |