august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#18 | S Strømsgodset - Bodø/Glimt (0-5) | 0-5 | 15.08.2025 19:00 #18 | Marienlyst stadion |
|
|
#17 | U Bodø/Glimt - Tromsø (1-1) | 1-1 | 09.08.2025 19:15 #17 | Aspmyra stadion |
|
|
#16 | S HamKam - Bodø/Glimt (1-3) | 1-3 | 03.08.2025 14:30 #16 | Briskeby |
|
|
juli 2025 | ||||||
#6 | S Bodø/Glimt - Strømsgodset (1-0) | 1-0 | 30.07.2025 19:00 #6 | Aspmyra stadion |
|
|
#15 | S Bodø/Glimt - Vålerenga (7-2) | 7-2 | 26.07.2025 18:00 #15 | Aspmyra stadion |
|
|
#14 | S Viking - Bodø/Glimt (2-4) | 2-4 | 19.07.2025 18:00 #14 | Lyse Arena |
|
|
#5 | S Fredrikstad - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 16.07.2025 18:00 #5 | Fredrikstad stadion |
|
|
#13 | S Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 12.07.2025 16:00 #13 | Aspmyra stadion |
|
|
#12 | U Kristiansund - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 05.07.2025 20:00 #12 | Nordmøre stadion |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | T Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 29.06.2025 17:00 #11 | Aspmyra stadion |
|
|
#10 | S Bodø/Glimt - Brann (3-0) | 3-0 | 21.06.2025 18:00 #10 | Aspmyra stadion |
|
|
S Bodø/Glimt - AIK (4-0) | 4-0 | 15.06.2025 15:00 | Aspmyra stadion | Treningskamper Menn | ||
#9 | S Haugesund - Bodø/Glimt (0-4) | 0-4 | 01.06.2025 17:00 #9 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#19 | T Bodø/Glimt - Viking (2-4) | 2-4 | 28.05.2025 21:00 #19 | Aspmyra stadion |
|
|
#8 | S Bodø/Glimt - Rosenborg (4-0) | 4-0 | 24.05.2025 18:00 #8 | Aspmyra stadion |
|
|
#7 | T Tromsø - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 16.05.2025 18:00 #7 | Romssa Arena |
|
|
#3 | T Aalesund - Bodø/Glimt (1-0) | 1-0 | 12.05.2025 19:00 #3 | Color Line Stadion |
![]() |
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Bodø/Glimt - KFUM (3-0) | 3-0 | 27.04.2025 17:00 #4 | Aspmyra stadion |
|
|
#2 | S Junkeren - Bodø/Glimt (1-5) | 1-5 | 24.04.2025 18:00 #2 | Aspmyra stadion |
![]() |
|
#3 | U Molde - Bodø/Glimt (2-2) | 2-2 | 21.04.2025 19:15 #3 | Aker stadion |
|
|
S Bodø/Glimt - Lazio (2-0) | 2-0 | 10.04.2025 18:45 | Aspmyra stadion | Europa League | ||
#2 | S Bodø/Glimt - HamKam (3-0) | 3-0 | 05.04.2025 16:00 #2 | Aspmyra stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | S Bryne - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 30.03.2025 19:15 #1 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Innstranda - Bodø/Glimt (0-8) | 0-8 | 26.03.2025 18:00 #1 | Aspmyra stadion |
![]() |
|
#1 | S Molde - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 22.03.2025 16:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper Menn | |
#12 | T Olympiakos - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.03.2025 18:45 #12 | Georgios Karaiskakis stadion | Europa League | |
#11 | S Bodø/Glimt - Olympiakos (3-0) | 3-0 | 06.03.2025 21:00 #11 | Aspmyra stadion | Europa League | |
februar 2025 | ||||||
#10 | S Bodø/Glimt - Twente (5-2) | 5-2 | 20.02.2025 18:45 #10 | Aspmyra stadion | Europa League | |
#9 | T Twente - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.02.2025 21:00 #9 | De Grolsch Veste | Europa League | |
januar 2025 | ||||||
#8 | U Nice - Bodø/Glimt (1-1) | 1-1 | 30.01.2025 21:00 #8 | Allianz Riviera | Europa League | |
#7 | S Bodø/Glimt - Maccabi Tel Aviv (3-1) | 3-1 | 23.01.2025 18:45 #7 | Aspmyra stadion | Europa League | |
T Fortuna Düsseldorf - Bodø/Glimt (3-2) | 3-2 | 09.01.2025 15:00 | Treningskamper | |||
desember 2024 | ||||||
#6 | S Bodø/Glimt - Besiktas (2-1) | 2-1 | 12.12.2024 20:00 #6 | Aspmyra stadion | Europa League | |
november 2024 | ||||||
#5 | T Manchester United - Bodø/Glimt (3-2) | 3-2 | 28.11.2024 20:00 #5 | Old Trafford | Europa League | |
#4 | T Bodø/Glimt - Qarabag (1-2) | 1-2 | 07.11.2024 17:45 #4 | Aspmyra stadion | Europa League | |
oktober 2024 | ||||||
#3 | S Braga - Bodø/Glimt (1-2) | 1-2 | 23.10.2024 15:30 #3 | Estádio Municipal de Braga | Europa League | |
#2 | U Union Saint-Gilloise - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 03.10.2024 20:00 #2 | Stade Roi Baudouin | Europa League | |
september 2024 | ||||||
#1 | S Bodø/Glimt - Porto (3-2) | 3-2 | 25.09.2024 17:45 #1 | Aspmyra stadion | Europa League |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 17 | 32 | 42 | V V V U V |
2 | Viking Viking | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 26 | 21 | 42 | V T T V V |
3 | Brann Brann | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 26 | 7 | 36 | U V T V V |
4 | Tromsø Tromsø | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | 33 | T U U T T |
5 | Rosenborg Rosenborg | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 30 | T V U V T |
6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 26 | 9 | 28 | V V T T U |
7 | KFUM KFUM | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 22 | 9 | 27 | V V U U U |
8 | Molde Molde | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 27 | V V V U V |
9 | Vålerenga Vålerenga | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 30 | 1 | 27 | V T V V V |
10 | Fredrikstad Fredrikstad | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 | V T U V U |
11 | Kristiansund Kristiansund | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 33 | -12 | 23 | U T T U V |
12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 29 | -1 | 22 | T T T T T |
13 | HamKam HamKam | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 31 | -10 | 21 | V T T V U |
14 | Bryne Bryne | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 20 | T T U T U |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 19 | 3 | 1 | 15 | 23 | 44 | -21 | 10 | T T V T U |
16 | Haugesund Haugesund | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 49 | -39 | 5 | T T T V T |