26

Håkon Evjen

Midtbanespiller
Nasjonalitet
Norge
Født
14. februar 2000
Høyde
178 cm
Mål
4
Gule kort
5
Røde kort
0
Kamper spilt
21
Minutter
1603
Byttet inn
3
Byttet ut
10
På benken
4

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 / 2025 Europa League Bodø/Glimt 173 2 0 0 0 0 (2/0/2/0)
2024 / 2025 Champions League - kvalifisering Bodø/Glimt 496 6 0 2 0 0 (6/0/3/0)
2023 / 2024 Superliga Brøndby 246 11 1 2 0 0 (1/10/1/15)
2024 Eliteserien Bodø/Glimt 1603 21 4 8 5 0 (18/3/10/4)
2024 NM cup Bodø/Glimt 90 1 1 0 0 (1/0/0/0)
2023 / 2024 DBU Pokalen Brøndby 50 3 0 0 1 0 (0/3/0/3)
2023 / 2024 Conference League Bodø/Glimt 196 2 0 0 1 0 (2/0/1/0)
2022 / 2023 Superliga Brøndby 870 15 3 2 1 0 (11/4/11/4)
2022 / 2023 Eredivisie AZ Alkmaar 514 8 0 1 1 0 (6/2/3/3)
2022 / 2023 Eerste divisie Jong AZ Alkmaar 46 1 0 0 0 0 (1/0/1/0)
2022 / 2023 Conference League AZ Alkmaar 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/0)
2022 / 2023 Conference League - kvalifisering AZ Alkmaar 514 6 2 2 0 0 (6/0/1/0)
2021 / 2023 U21 EM-kvalifisering Norge U21 438 10 1 3 0 0 (4/6/3/6)
2023 U21 EM Norge U21 59 1 0 0 1 0 (1/0/1/2)
2023 Privatlandskamper - aldersbestemt Norge U21 64 1 0 0 0 (1/0/1/1)
2021 / 2022 Eredivisie AZ Alkmaar 904 20 2 1 0 0 (9/11/7/21)
2021 / 2022 Eredivisie AZ Alkmaar 322 4 1 0 1 0 (4/0/3/0)
2021 / 2022 Eerste divisie Jong AZ Alkmaar 179 2 0 0 1 0 (2/0/1/0)
2021 / 2022 Conference League AZ Alkmaar 237 6 1 0 1 0 (2/4/1/5)
2021 / 2022 KNVB Beker AZ Alkmaar 142 2 0 1 0 0 (2/0/2/1)
2021 / 2022 Europa League - kvalifisering AZ Alkmaar 18 1 0 0 0 0 (0/1/0/2)
2020 / 2021 Nations League Norge 4 1 0 0 0 0 (0/1/0/1)
2020 / 2021 Eredivisie AZ Alkmaar 242 9 1 0 0 0 (2/7/2/31)
2020 / 2021 Eerste divisie Jong AZ Alkmaar 594 8 4 1 1 1 (8/0/5/0)
2020 / 2021 Europa League AZ Alkmaar 51 2 0 0 0 0 (0/2/0/5)
2020 / 2021 KNVB Beker AZ Alkmaar 10 1 0 0 0 0 (0/1/0/1)
2019 / 2021 U21 EM-kvalifisering Norge U21 0 0
2019 / 2020 Eredivisie AZ Alkmaar 106 3 0 0 0 0 (1/2/1/6)
2019 / 2020 Eerste divisie Jong AZ Alkmaar 226 3 0 0 0 (3/0/1/0)
2019 / 2020 Europa League AZ Alkmaar 87 2 0 0 0 0 (1/1/1/1)
2019 / 2020 KNVB Beker AZ Alkmaar
2019 Eliteserien Bodø/Glimt 2605 29 13 4 2 0 (29/0/3/0)
2019 Privatlandskamper Norge U21 0
2019 U20 VM Norge U20 204 3 0 0 (2/1/0/1)
2018 Eliteserien Bodø/Glimt 808 15 1 1 2 0 (8/7/5/13)
2018 NM cup Bodø/Glimt 164 2 0 0 0 (1/1/0/2)
2018 Nasjonal G19 Bodø/Glimt G19 1 1 0
2017 1. divisjon Bodø/Glimt 82 3 0 0 1 0 (0/3/0/5)
2017 4. divisjon Bodø/Glimt 2
2016 NM cup Mjølner 12 1 0 0 0 (0/1/0/2)
2015 NM cup Mjølner 7 1 0 0 0 (0/1/0/1)
2015 2. divisjon Mjølner 0 0