1

Julian Rekdahl Faye Lund

Keeper
Nasjonalitet
Norge
Født
20. mai 1999
Høyde
186 cm
Mål
0
Straffemål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
0
Minutter
0
Byttet inn
0
Byttet ut
0
På benken
18

Statistikk

Sesong Lag Turnering Minutter Min. Kamper K Byttet inn Byttet ut På benken Mål Gule kort Gule Røde kort Røde
2023/2024 Bodø/Glimt UEFA Europa Conference League 0 0 0 0 5 0 0 0
2023 Bodø/Glimt Eliteserien 0 0 0 0 18 0 0 0
2023 Bodø/Glimt NM Cupen 90 1 0 0 1 0 0 0
2022/2023 Rosenborg NM Cupen 0 0 0 0 1 0 0 0
2022/2023 Bodø/Glimt NM Cupen 180 2 0 0 1 0 0 0
2022/2023 Bodø/Glimt UEFA Europa League 0 0 0 0 6 0 0 0
2022/2023 Bodø/Glimt UEFA Europa Conference League 180 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Bodø/Glimt UEFA Champions League 75 1 1 0 4 0 0 0
2022 Rosenborg Eliteserien 0 0 0 0 15 0 0 0
2022 Bodø/Glimt Eliteserien 314 4 1 0 11 0 0 0
2021/2022 Rosenborg NM Cupen 0 0 0 0 1 0 0 0
2021/2022 Rosenborg UEFA Europa Conference League 0 0 0 0 2 0 0 0
2021 Hungary/Slovenia Norway Under 21 UEFA U21 Championship 368 5 0 1 3 0 0 0
2021 Rosenborg BK II 2. Division 180 2 0 0 0 0 0 0
2021 Rosenborg Eliteserien 0 0 0 0 1 0 0 0
2021 HamKam 1. Division 1170 13 0 0 0 0 3 0
2020/2021 Rosenborg UEFA Europa League 90 1 0 0 3 0 0 0
2020 Rosenborg BK II 2. Division 180 2 0 0 0 0 0 0
2020 Rosenborg Eliteserien 1052 12 1 0 19 0 0 0
2019 Poland Norway Under 20 FIFA U20 World Cup 270 3 0 0 0 0 0 0
2019 Rosenborg Super Cup
2019 Mjøndalen Eliteserien 2250 25 0 0 4 0 1 0
2019 Mjøndalen NM Cupen 270 3 0 0 0 0 0 0
2018 Finland Norway Under 19 UEFA U19 Championship 630 7 0 0 3 0 0 0
2018 Levanger FK NM Cupen 90 1 0 0 0 0 0 0
2018 Levanger FK 1. Division 2520 28 0 0 1 0 0 0
2017 Levanger FK NM Cupen 90 1 0 0 0 0 0 0
2017 Levanger FK 1. Division 2430 27 0 0 3 0 0 0
2016/2017 Rosenborg UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Rosenborg UEFA Champions League 0 0 0 0 2 0 0 0
2016/2017 Rosenborg BK Under 19 UEFA Youth League 450 5 0 0 0 0 0 0
2016 Rosenborg Eliteserien 0 0 0 0 7 0 0 0
2016 Rosenborg NM Cupen 0 0 0 0 1 0 0 0
2015 Rosenborg Eliteserien 0 0 0 0 2 0 0 0